Contact the Seller
Idea Yachting Ltd
+356 271 37493 | +377 9990 1094
1 of 18
Idea Yachting Ltd
+356 271 37493 | +377 9990 1094
Jahr | 2007 |
Hersteller | Mangusta |
Modell | Overmarine Mangusta 72 |
Klasse | Motoryachten |
Länge | 22.17m |
Treibstoff | Diesel |
Rumpfmaterial | GFK / Fiberglass / Polyester |
Angeboten von | Idea Yachting Ltd |
M/Y LE.ONE is in excellent conditions. Many works have been carried out in the last year among which:
New Batteries
New underwater lights
New teak in the cockpit and swim platform
Removal of all old coats of antifouling, sandblasting and application of new coats
Engines, Generator and Arneson serviced
Hull polished
The Master Cabin is located at bow with ensuite.
Guest Cabin at port side with Double bed, ensuite.
Guest Cabin at Starboard side with twin bed plus a third pullman bed, ensuite.
Crew cabin ensuite with two single beds.
Landanschluss | ✓ |
Generator | 2xKOHLER 21kw - 2705 & 2507 hours |
Wechselrichter | ✓ |
Echolot | FURUNO |
Radar | FURUNO |
Log/Speedometer | FURUNO |
Windgeschwindigkeit und -richtung | FURUNO |
TV | ✓ |
Kartenplotter | FURUNO |
Autopilot | FURUNO |
Kompass | ZENITH |
GPS | FURUNO |
Cockpit-Lautsprecher | ✓ |
UKW-Funk | Furuno |
Heckstrahlruder | SIDE POWER |
Bugstrahlruder | SIDE POWER |
Ofen | ✓ |
Klimaanlage | FRIGIT |
Heißwasser | ✓ |
Kühlschrank | ✓ |
Frischwasserbereiter | IDROMAR 150l/h |
Tiefkühlschrank | ✓ |
Ladegerät | ✓ |
Teak-Cockpit | ✓ |
Cockpitdusche | ✓ |
Hydraulische Gangway | ✓ |
Rettungsinsel | ✓ |
Cockpitkissen | ✓ |
Cockpittisch | ✓ |
Motorfabrikat | MTU |
Motormodell | 10V2000M93 |
Gesamtleistung | 1500ps |
Betriebsstunden | 962 |
Motortyp | Innenborder |
Steuerung | Surface-Drive |
Treibstoff | Diesel |
Motorfabrikat | MTU |
Motormodell | 10V2000M93 |
Gesamtleistung | 1500ps |
Betriebsstunden | 965 |
Motortyp | Innenborder |
Steuerung | Surface-Drive |
Treibstoff | Diesel |
Reisegeschwindigkeit | 38kn |
Max. Geschwindigkeit | 45kn |
Gesamtlänge | 22.17m |
Tiefgang | 1.15m |
Breite | 5.56m |
Stromkreis | 24V |
Frischwassertank | 900 l () |
Kraftstofftank | 4200 l () |
Sammeltank |
Einzelkojen | 1 |
Doppelkojen | 2 |
Etagenkojen | 1 |
Kabinen | 3 |
Toiletten | 3 |