✕

YachtWorld AppVerwirklichen Sie Ihren Traum noch heute
Öffnen1995 Astondoa Astondoa 68 GLX
350.000€
cannes, Alpes-Maritimes ( 06 )
1995 Astondoa Astondoa 68 GLX20m
350.000€ inkl. MwSt.
cannes, Alpes-Maritimes ( 06 )
Lieferung zum Kunden möglichJahr | 1995 |
Hersteller | Astondoa |
Modell | Astondoa 68 GLX |
Klasse | Motorcruiser |
Länge | 20.26m |
Treibstoff | Diesel |
Rumpfmaterial | GFK / Fiberglass / Polyester |
Angeboten von | Cap Boat |
1995 Astondoa Astondoa 68 GLXASTONDOA 68 GLX, version 4 cabines, excellent état.
Frédéric Ravisé - Noël frederic.capboat@gmail.com 0034 604 378 149
Mehr anzeigen
Haftungsausschluss
La Empresa presenta la información de esta embarcación de buena fe
Elektrische Ausstattung
Landanschluss | ✓ |
Generator | ✓ |
Wechselrichter | ✓ |
Elektronische Anlagen
Echolot | ✓ |
Radar | ✓ |
Log/Speedometer | ✓ |
Computer | ✓ |
Tochtergerät(e) | ✓ |
TV | ✓ |
Kartenplotter | ✓ |
DVD-Player | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompass | ✓ |
CD-Player | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpit-Lautsprecher | ✓ |
UKW-Funk | ✓ |
Innenausstattung
Heckstrahlruder | ✓ |
Geschirrspüler | ✓ |
Bugstrahlruder | ✓ |
Waschmaschine | ✓ |
Elektrische Bilgepumpe | ✓ |
Ofen | ✓ |
Manuelle Bilgepumpe | ✓ |
Mikrowelle | ✓ |
Klimaanlage | ✓ |
Elektrische Toilette | ✓ |
Heizung | ✓ |
Heißwasser | ✓ |
Kühlschrank | ✓ |
Tiefkühlschrank | ✓ |
Ladegerät | ✓ |
Deckausstattung
Teak-Cockpit | ✓ |
Cockpitdusche | ✓ |
Teak-Seitendecks | ✓ |
Hydraulische Gangway | ✓ |
Rettungsinsel | ✓ |
Cockpitkissen | ✓ |
Cockpittisch | ✓ |
Badeleiter | ✓ |
Motoranzeige 1
Motorfabrikat | MAN |
Motormodell | D 2848 |
Baujahr | 1995 |
Gesamtleistung | 1200ps |
Betriebsstunden | 5500 |
Motortyp | Innenborder |
Steuerung | Direktantrieb |
Treibstoff | Diesel |
Motoranzeige 2
Motorfabrikat | MAN |
Motormodell | D 2848 |
Baujahr | 1995 |
Gesamtleistung | 1200ps |
Betriebsstunden | 5500 |
Motortyp | Innenborder |
Steuerung | Direktantrieb |
Treibstoff | Diesel |
Abmessungen
Gesamtlänge | 20.26m |
Breite | 5.4m |
Verschiedenes
Ankerwinde | Elektrische Ankerwinde |
Tanks
Frischwassertank | 1 x 1000 l () |
Kraftstofftank | 2 x 2800 l () |
Sammeltank | |