✕

YachtWorld AppVerwirklichen Sie Ihren Traum noch heute
Öffnen1990 Amel Super Maramu
205.000€
NARBONNE, Aude ( 11 )
1990 Amel Super Maramu16m
205.000€ inkl. MwSt.
NARBONNE, Aude ( 11 )
Lieferung zum Kunden möglichJahr | 1990 |
Hersteller | Amel |
Modell | Super Maramu |
Klasse | Ketsch |
Länge | 15.97m |
Treibstoff | Diesel |
Rumpfmaterial | GFK / Fiberglass / Polyester |
Angeboten von | Cap Boat |
1990 Amel Super MaramuAMEL SUPERMARAMU, bateau très bien équipé.
Mehr anzeigen
Haftungsausschluss
La Empresa presenta la información de esta embarcación de buena fe
Elektrische Ausstattung
Landanschluss | ✓ |
Generator | ✓ |
Wechselrichter | ✓ |
Elektronische Anlagen
Echolot | ✓ |
Log/Speedometer | ✓ |
Windgeschwindigkeit und -richtung | ✓ |
Tochtergerät(e) | ✓ |
TV | ✓ |
Navigationszentrum | ✓ |
Kartenplotter | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Kompass | ✓ |
GPS | ✓ |
UKW-Funk | ✓ |
Innenausstattung
Geschirrspüler | ✓ |
Bugstrahlruder | ✓ |
Waschmaschine | ✓ |
Elektrische Bilgepumpe | ✓ |
Ofen | ✓ |
Manuelle Bilgepumpe | ✓ |
Mikrowelle | ✓ |
Marine-WC | ✓ |
Heizung | ✓ |
Heißwasser | ✓ |
Kühlschrank | ✓ |
Frischwasserbereiter | ✓ |
Tiefkühlschrank | ✓ |
Ladegerät | ✓ |
Deckausstattung
Teak-Cockpit | ✓ |
Cockpitdusche | ✓ |
Gangway | ✓ |
Beiboot | ✓ |
Rettungsinsel | ✓ |
Cockpittisch | ✓ |
Badeleiter | ✓ |
Motorfabrikat | PERKINS |
Motormodell | 80 MT |
Baujahr | 1990 |
Gesamtleistung | 80ps |
Betriebsstunden | 2377 |
Motortyp | Innenborder |
Steuerung | Direktantrieb |
Abmessungen
Gesamtlänge | 15.97m |
Tiefgang | 2.13m |
Breite | 4.57m |
Verschiedenes
Ankerwinde | Elektrische Ankerwinde |
Tanks
Frischwassertank | 1 x 1100 l () |
Kraftstofftank | 1 x 700 l () |
Sammeltank | |